Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12
Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI tại nội đô đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Trong khi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng tài xế 'quên' thắt dây an toàn bất ngờ tăng so với các ngày thường.
Mới đây Báo Gia Đình & Xã Hội đã đưa tin với tiêu đề "Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12"
Ngày 22/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong khung giờ từ 12h00 ngày 20/12 đến 12h00 ngày 21/12/2025, hệ thống Camera AI đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Tại khu vực nội thành Hà Nội, nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi tên 120 chủ phương tiện vào danh sách xử phạt nguội. Cụ thể, hệ thống đã tự động phát hiện và lưu trữ bằng chứng của 71 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 49 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Ngày 22/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong khung giờ từ 12h00 ngày 20/12 đến 12h00 ngày 21/12/2025, hệ thống Camera AI đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Tại khu vực nội thành Hà Nội, nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi tên 120 chủ phương tiện vào danh sách xử phạt nguội. Cụ thể, hệ thống đã tự động phát hiện và lưu trữ bằng chứng của 71 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 49 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Trường hợp xe ô tô khách vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Trong khi đó, tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự giao thông ổn định khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.
Tại Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mật độ phương tiện tham gia giao thông đạt 11.328 lượt với tốc độ trung bình 78 km/h. Điều đáng báo động là hệ thống AI đã phát hiện tới 15 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng có thẩm quyền. Quy trình xác minh và gửi thông báo xử phạt tới tận tay chủ phương tiện sẽ được tiến hành ngay lập tức.
Cơ quan chức năng một lần nữa khuyến cáo người dân cần hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông tự giác, mọi lúc mọi nơi, không chỉ để tránh bị phạt nguội mà quan trọng hơn là để bảo vệ tính mạng của chính mình và gia đình.
Báo VOV cũng có bài viết với tiêu đề "Danh sách 180 xe vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 20/12"
Ngày 21/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) công bố danh sách ô tô, xe máy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được camera AI phát hiện.

Theo đó, từ 12h ngày 19/12 đến 12h ngày 20/12, camera AI lắp đặt tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (Hà Nội) ghi nhận 123 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ. Cùng thời điểm, hệ thống này cũng phát hiện 56 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Cùng thời gian trên, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phát hiện hai trường hợp đi sai làn đường.

Đại diện Cục CSGT cho biết, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Hà Nội để xử lý theo quy định.
Tại nút Km 20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI ghi nhận 15.376 ô tô lưu thông trong khoảng thời gian này, trong đó phát hiện một trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 20-12-2025 12:19:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y711182 | Trắng |
| 2 | 20-12-2025 12:20:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BM02113 | Trắng |
| 3 | 20-12-2025 12:52:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y41282 | Trắng |
| 4 | 20-12-2025 13:02:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G180050 | Trắng |
| 5 | 20-12-2025 13:05:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28H160915 | Trắng |
| 6 | 20-12-2025 13:12:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L555397 | Trắng |
| 7 | 20-12-2025 13:15:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z51308 | Trắng |
| 8 | 20-12-2025 13:15:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD223370 | Trắng |
| 9 | 20-12-2025 13:19:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD162869 | Trắng |
| 10 | 20-12-2025 14:04:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AM06290 | Trắng |
| 11 | 20-12-2025 14:05:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D248478 | Trắng |
| 12 | 20-12-2025 14:06:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 13 | 20-12-2025 14:06:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X64733 | Trắng |
| 14 | 20-12-2025 14:18:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y41282 | Trắng |
| 15 | 20-12-2025 14:41:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K130845 | Trắng |
| 16 | 20-12-2025 15:00:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D134094 | Trắng |
| 17 | 20-12-2025 15:20:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B174521 | Trắng |
| 18 | 20-12-2025 15:25:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29A123729 | Trắng |
| 19 | 20-12-2025 15:30:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34P103886 | Trắng |
| 20 | 20-12-2025 15:31:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B271946 | Trắng |
| 21 | 20-12-2025 15:37:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88F19311 | Trắng |
| 22 | 20-12-2025 15:47:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F57117 | Trắng |
| 23 | 20-12-2025 15:57:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V127816 | Trắng |
| 24 | 20-12-2025 16:30:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T197122 | Trắng |
| 25 | 20-12-2025 16:30:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89H59817 | Trắng |
| 26 | 20-12-2025 16:30:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 69E125659 | Trắng |
| 27 | 20-12-2025 16:41:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 28 | 20-12-2025 16:54:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BE06870 | Trắng |
| 29 | 20-12-2025 16:59:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BE12517 | Trắng |
| 30 | 21-12-2025 06:49:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23956 | Trắng |
| 31 | 21-12-2025 06:49:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L104399 | Trắng |
| 32 | 21-12-2025 06:57:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23956 | Trắng |
| 33 | 21-12-2025 07:16:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y750560 | Trắng |
| 34 | 21-12-2025 08:02:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC08865 | Trắng |
| 35 | 21-12-2025 08:08:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17K26854 | Trắng |
| 36 | 21-12-2025 08:20:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S707511 | Trắng |
| 37 | 21-12-2025 08:28:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P201814 | Trắng |
| 38 | 21-12-2025 09:56:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B467731 | Trắng |
| 39 | 21-12-2025 10:23:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 817759560 | Trắng |
| 40 | 21-12-2025 10:38:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X543401 | Trắng |
| 41 | 21-12-2025 10:48:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L144236 | Trắng |
| 42 | 21-12-2025 11:30:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L197299 | Trắng |
| 43 | 21-12-2025 11:32:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22F103366 | Trắng |
| 44 | 21-12-2025 11:36:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z27551 | Trắng |
| 45 | 21-12-2025 11:41:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15AA07976 | Trắng |
| 46 | 21-12-2025 11:45:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y514070 | Trắng |
| 47 | 21-12-2025 11:45:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34D138194 | Trắng |
| 48 | 21-12-2025 11:52:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23L70762 | Trắng |
| 49 | 21-12-2025 11:55:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L541781 | Trắng |
| 50 | 20-12-2025 12:06:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC45523 | Trắng |
| 51 | 20-12-2025 12:29:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K211577 | Trắng |
| 52 | 20-12-2025 12:29:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H53122 | Trắng |
| 53 | 20-12-2025 12:42:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B362875 | Trắng |
| 54 | 20-12-2025 12:53:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B280127 | Trắng |
| 55 | 20-12-2025 13:26:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T154215 | Trắng |
| 56 | 20-12-2025 13:29:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S136378 | Trắng |
| 57 | 20-12-2025 13:31:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y342184 | Trắng |
| 58 | 20-12-2025 13:35:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S116893 | Trắng |
| 59 | 20-12-2025 13:46:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U135642 | Trắng |
| 60 | 20-12-2025 13:51:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G116153 | Trắng |
| 61 | 20-12-2025 13:52:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T159815 | Trắng |
| 62 | 20-12-2025 13:57:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M49792 | Trắng |
| 63 | 20-12-2025 14:12:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E262385 | Trắng |
| 64 | 20-12-2025 14:18:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y41282 | Trắng |
| 65 | 20-12-2025 14:25:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17BL17054 | Trắng |
| 66 | 20-12-2025 14:50:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D121465 | Trắng |
| 67 | 20-12-2025 14:55:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18C139959 | Trắng |
| 68 | 20-12-2025 15:30:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34P103886 | Trắng |
| 69 | 20-12-2025 15:30:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V538541 | Trắng |
| 70 | 20-12-2025 15:31:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B271946 | Trắng |
| 71 | 20-12-2025 15:50:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18K100198 | Trắng |
| 72 | 20-12-2025 16:11:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB28525 | Trắng |
| 73 | 20-12-2025 16:15:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z31569 | Trắng |
| 74 | 20-12-2025 16:25:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E298864 | Trắng |
| 75 | 20-12-2025 16:30:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L197122 | Trắng |
| 76 | 20-12-2025 16:30:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89H59817 | Trắng |
| 77 | 20-12-2025 16:32:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 16H31288 | Trắng |
| 78 | 21-12-2025 06:03:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H83234 | Trắng |
| 79 | 21-12-2025 06:12:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L53294 | Trắng |
| 80 | 21-12-2025 06:20:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E238427 | Trắng |
| 81 | 21-12-2025 06:23:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 27SA04135 | Trắng |
| 82 | 21-12-2025 06:24:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28L104907 | Trắng |
| 83 | 21-12-2025 06:27:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G21631 | Trắng |
| 84 | 21-12-2025 06:29:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20B151030 | Trắng |
| 85 | 21-12-2025 06:31:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC77118 | Trắng |
| 86 | 21-12-2025 06:31:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC77118 | Trắng |
| 87 | 21-12-2025 06:35:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G130411 | Trắng |
| 88 | 21-12-2025 06:37:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P39740 | Trắng |
| 89 | 21-12-2025 06:58:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89F23956 | Trắng |
| 90 | 21-12-2025 07:05:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T112125 | Trắng |
| 91 | 21-12-2025 07:25:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y101137 | Trắng |
| 92 | 21-12-2025 07:42:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14B191582 | Trắng |
| 93 | 21-12-2025 07:44:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F54037 | Trắng |
| 94 | 21-12-2025 08:12:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H52198 | Trắng |
| 95 | 21-12-2025 08:39:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C156289 | Trắng |
| 96 | 21-12-2025 08:39:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C156289 | Trắng |
| 97 | 21-12-2025 08:49:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC79200 | Trắng |
| 98 | 21-12-2025 08:56:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X185188 | Trắng |
| 99 | 21-12-2025 09:02:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90H47348 | Trắng |
| 100 | 21-12-2025 09:29:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B20503 | Trắng |
| 101 | 21-12-2025 09:42:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B28449 | Trắng |
| 102 | 21-12-2025 09:45:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H69118 | Trắng |
| 103 | 21-12-2025 09:54:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99AA28090 | Trắng |
| 104 | 21-12-2025 10:00:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G136031 | Trắng |
| 105 | 21-12-2025 10:29:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K153259 | Trắng |
| 106 | 21-12-2025 10:36:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F102778 | Trắng |
| 107 | 21-12-2025 10:38:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X543401 | Trắng |
| 108 | 21-12-2025 11:01:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X208404 | Trắng |
| 109 | 21-12-2025 11:01:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B2 | Trắng |
| 110 | 21-12-2025 11:04:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36607086 | Trắng |
| 111 | 21-12-2025 11:10:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B862776 | Trắng |
| 112 | 21-12-2025 11:29:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28H122768 | Trắng |
| 113 | 21-12-2025 11:34:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C138924 | Trắng |
| 114 | 21-12-2025 11:38:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R71034 | Trắng |
| 115 | 21-12-2025 11:47:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D123602 | Trắng |
| 116 | 21-12-2025 11:49:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B500363 | Trắng |
| 117 | 21-12-2025 11:52:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38L129667 | Trắng |
| 118 | 21-12-2025 11:55:11 | Vượt đèn đỏ | Ô tô khách | 29B05439 | Vàng |
| 119 | 21-12-2025 11:59:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P62640 | Trắng |
| 120 | 21-12-2025 11:59:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20G116801 | Trắng |
| 121 | 20-12-2025 14:48:28 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34E01568 | Vàng |
| 122 | 20-12-2025 15:14:10 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 19C07832 | Trắng |
| 123 | 20-12-2025 16:54:57 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29E03705 | Vàng |
| 124 | 20-12-2025 17:53:14 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 19A08062 | Trắng |
| 125 | 20-12-2025 18:22:42 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 22H02681 | Vàng |
| 126 | 20-12-2025 18:36:57 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 30B05103 | Trắng |
| 127 | 20-12-2025 18:44:42 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H22334 | Vàng |
| 128 | 20-12-2025 20:17:49 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 20C17725 | Trắng |
| 129 | 20-12-2025 20:30:32 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 98C10986 | Vàng |
| 130 | 20-12-2025 20:46:41 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34H05023 | Vàng |
| 131 | 20-12-2025 21:35:19 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 15H17881 | Vàng |
| 132 | 20-12-2025 22:05:09 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29E19218 | Vàng |
| 133 | 21-12-2025 00:09:58 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 19C04456 | Trắng |
| 134 | 21-12-2025 00:29:56 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H75028 | Vàng |
| 135 | 21-12-2025 03:32:38 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 19C22841 | Trắng |
