Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội từ 26 - 27.1
Camera AI trong 24 giờ đã phát hiện hàng chục trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Theo báo Lao Động có bài" Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội từ 26 - 27.1" với nội dung như sau:

Người đi xe máy vượt đèn đỏ được camera AI ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho hay, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 26.1 đến 12h ngày 27.1, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Theo đó, tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, camera AI ghi nhận 9.011 phương tiện lưu thông, với tốc độ trung bình 75km/h.
Qua phân tích dữ liệu, hệ thống phát hiện 6 trường hợp không thắt dây đai an toàn; 2 trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm đã được thông báo tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.
Tại khu vực nội đô Hà Nội, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi (phường Cầu Giấy) đã tự động phát hiện 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 58 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (môtô, xe gắn máy).
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 06:02:41 | 19C17740 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 26-01-2026 17:56:38 | 24A08306 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 26-01-2026 21:15:21 | 78C03689 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 26-01-2026 18:42:11 | 86H04597 | Vàng | Đầu kéo | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 26-01-2026 17:47:55 | 90C14268 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 26-01-2026 19:07:04 | 98H04148 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 26-01-2026 16:46:51 | 88D106162 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 26-01-2026 16:35:02 | 29Y153479 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 26-01-2026 16:25:27 | 18F87006 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 26-01-2026 16:18:20 | 17AB07567 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 26-01-2026 16:17:50 | 29P179227 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 26-01-2026 16:15:56 | 14Z146559 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 26-01-2026 16:14:37 | 29V134552 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 26-01-2026 15:51:23 | 35H16432 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 26-01-2026 15:49:39 | 29E288443 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 26-01-2026 15:35:48 | 29G214872 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 26-01-2026 15:33:46 | 29BE10109 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 26-01-2026 15:28:32 | 17B61436 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 26-01-2026 15:28:04 | 29N194023 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 26-01-2026 15:28:00 | 1666 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 26-01-2026 15:15:15 | 29P155972 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 26-01-2026 15:13:11 | 37B245386 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 26-01-2026 15:07:11 | 35AA12806 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 26-01-2026 14:44:40 | 37K173394 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 26-01-2026 14:43:53 | 43134725 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 26-01-2026 14:36:47 | 29V734260 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 26-01-2026 14:36:37 | 29B122083 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 26-01-2026 14:34:17 | 34E128157 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 26-01-2026 14:34:17 | 29BC09168 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 26-01-2026 10:25:07 | 29P120669 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 26-01-2026 10:19:40 | 37F183126 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 26-01-2026 10:18:14 | 29G212292 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 26-01-2026 10:13:36 | 17L22202 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 26-01-2026 10:11:56 | 18T13207 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 26-01-2026 09:51:22 | 29T63968 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 26-01-2026 08:41:36 | 29T184621 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 26-01-2026 08:40:16 | 29Y61916 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 26-01-2026 08:26:18 | 36BC00816 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 26-01-2026 08:26:17 | 29S697126 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 26-01-2026 08:12:51 | 16N71414 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 26-01-2026 14:17:30 | 29BA08381 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 26-01-2026 14:09:21 | 2G111758 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 26-01-2026 14:07:47 | 16N33015 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 26-01-2026 14:05:39 | 36B754233 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 26-01-2026 14:05:35 | 29L127001 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 26-01-2026 14:05:30 | 38H137904 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 26-01-2026 14:00:20 | 29E149140 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 26-01-2026 13:51:00 | 29LD41176 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 26-01-2026 13:50:26 | 29N178900 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 26-01-2026 13:47:00 | 35H104609 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 26-01-2026 13:44:27 | 18D174870 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 26-01-2026 13:43:04 | 30K44340 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 26-01-2026 13:14:30 | 23B167716 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 26-01-2026 13:06:25 | 29V141742 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 26-01-2026 13:02:43 | 29K66886 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 26-01-2026 12:49:17 | 29Y573990 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 26-01-2026 12:41:58 | 88S19251 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 26-01-2026 12:35:32 | 177B7111 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 26-01-2026 12:33:38 | 14S105101 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 26-01-2026 11:51:30 | 29BL08320 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 26-01-2026 11:51:22 | 29Y335076 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 26-01-2026 11:51:21 | 23Y32542 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 26-01-2026 10:52:29 | 29Y758839 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 26-01-2026 10:44:31 | 30M22337 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 26-01-2026 17:00:58 | 29Y551256 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 66 | 26-01-2026 16:42:17 | 17L42049 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 67 | 26-01-2026 16:22:55 | 29BM05219 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 68 | 26-01-2026 16:13:13 | 19K116813 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 69 | 26-01-2026 16:01:32 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 70 | 26-01-2026 16:00:44 | 29P186411 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 71 | 26-01-2026 15:57:06 | 75AE04086 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 72 | 26-01-2026 14:43:33 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 73 | 26-01-2026 14:37:22 | 14U154437 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 74 | 26-01-2026 13:31:51 | 28D129704 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 75 | 26-01-2026 11:56:49 | 29E276439 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 76 | 26-01-2026 11:55:16 | 88D119777 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 77 | 26-01-2026 11:48:35 | 29E297553 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 26-01-2026 11:38:26 | 29AD27207 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 26-01-2026 11:28:35 | 18E131637 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 26-01-2026 11:10:01 | 14D154437 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 26-01-2026 10:13:47 | 29147506 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 26-01-2026 09:33:02 | 29AA29500 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 26-01-2026 09:19:47 | 29C194686 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 26-01-2026 09:03:07 | 29U131731 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 26-01-2026 07:41:33 | 29G101233 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
Theo báo Tiền Phong có bài "Danh sách xe bị phạt nguội qua camera AI tại Hà Nội tuần qua" với nội dung như sau:
Tại khu vực nội đô, hệ thống camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi và đường Lê Văn Lương tiếp tục ghi nhận số lượng vi phạm tập trung chủ yếu ở người đi xe máy, với tổng cộng 411 trường hợp. Lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), số ít đi ngược chiều.
Camera AI tại đường Phạm Văn Bạch ghi hình xe máy chạy ngược chiều. Ảnh: Cục CSGT
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận 39 trường hợp ô tô vi phạm . Lỗi chủ yếu là không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Cục CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm do Cục CSGT công bố:

















