819 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng
Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ ngày 09/3/2026 đến ngày 15/3/2026.
Ngày 18 tháng 3 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "819 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 22 triệu đồng". Nội dung như sau:
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 09/3/2026 đến ngày 15/3/2026, đã phát hiện 819 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông - lỗi chạy quá tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó:
- Quốc lộ: Tổng 471 trường hợp (Quốc lộ 1A: 163; Quốc lộ 17: 143; Quốc lộ 31: 87; Quốc lộ 18: 40; Quốc lộ 37: 38).
- Đường tỉnh: Tổng 397 trường hợp (ĐT 276: 34; ĐT 284: 47; ĐT 286: 41; ĐT 287: 15; ĐT 288: 26; ĐT 293: 75; ĐT 295: 23; ĐT 295B: 4; ĐT 298: 30; ĐT 299: 36; ĐT 398: 66).
- Đường nội thị: Tổng 14 trường hợp.
Danh sách cụ thể như sau:






















Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000–1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng.
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:
- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:
Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.
Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.
- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.
Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.
Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.
Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.
Báo Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Danh sách 398 ôtô bị phạt nguội qua camera AI của CSGT Hà Nội". Nội dung như sau:
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội công bố danh sách phương tiện bị phạt nguội qua hệ thống camera AI do đơn vị này vận hành.
Theo đó, thông qua hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 11.1 - 20.1.2026, Phòng CSGT Hà Nội đã ghi nhận 398 trường hợp ôtô vi phạm.
Dưới đây là thông tin chi tiết các phương tiện vi phạm:
| TT | BIỂN KIỂM SOÁT | THỜI GIAN VI PHẠM | ĐỊA CHỈ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51G-825.39T | 17:30 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 2 | 29K-009.37V | 04:16 | 11/01/2026 | Hà Nội |
| 3 | 30K-590.57T | 21:13 | 11/01/2026 | Hà Nội |
| 4 | 89H-090.29V | 05:54 | 11/01/2026 | Hà Nội |
| 5 | 30A-702.03T | 05:35 | 11/01/2026 | Hà Nội |
| 6 | 30H-558.88T | 23:13 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 7 | 30K-815.48T | 22:22 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 8 | 29E-339.18V | 22:24 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 9 | 30L-976.60T | 23:05 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 10 | 29B-423.61T | 23:05 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 11 | 30M-057.22T | 23:26 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 12 | 37C-567.91T | 23:41 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 13 | 37K-796.79T | 23:01 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 14 | 99H-060.69V | 23:54 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 15 | 30M-007.58T | 23:05 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 16 | 89C-128.78T | 23:12 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 17 | 29E-046.46V | 22:18 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 18 | 30H-377.88T | 23:58 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 19 | 30F-166.86T | 22:48 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 20 | 29D-066.87T | 23:34 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 21 | 29C-289.21T | 02:21 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 22 | 88C-224.40T | 21:08 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 23 | 34B-125.82T | 22:20 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 24 | 88A-814.78T | 09:32 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 25 | 30A-489.38T | 03:35 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 26 | 29K-109.20T | 02:25 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 27 | 30L-187.24T | 02:37 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 28 | 29A-475.88T | 08:35 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 29 | 50E-473.92V | 00:33 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 30 | 35H-040.39V | 12:48 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 31 | 30F-945.54T | 04:38 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 32 | 34A-714.01T | 05:35 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 33 | 30G-021.80T | 00:47 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 34 | 18A-734.21T | 00:21 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 35 | 29E-004.35V | 01:38 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 36 | 29K-019.05V | 12:57 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 37 | 30H-515.19T | 03:25 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 38 | 30L-699.27T | 11:26 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 39 | 30F-881.80T | 11:12 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 40 | 29A-564.86T | 19:33 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 41 | 30F-592.28V | 01:24 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 42 | 30F-464.03T | 10:57 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 43 | 88A-131.55T | 12:47 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 44 | 29K-008.03V | 10:49 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 45 | 30L-005.53T | 09:33 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 46 | 36A-525.02T | 14:06 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 47 | 30E-121.34V | 00:43 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 48 | 29K-007.78T | 04:49 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 49 | 29A-900.15T | 00:25 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 50 | 88A-446.48T | 05:09 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 51 | 30F-927.68T | 04:01 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 52 | 99A-438.08T | 19:58 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 53 | 17H-041.00V | 05:16 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 54 | 30G-675.62T | 05:35 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 55 | 30K-425.92T | 14:40 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 56 | 30K-003.56T | 13:41 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 57 | 29E-416.94V | 11:14 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 58 | 98C-207.27T | 02:46 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 59 | 30L-664.51T | 07:09 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 60 | 30M-594.00T | 03:39 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 61 | 29E-491.46V | 09:09 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 62 | 29H-485.68T | 04:26 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 63 | 30L-792.21T | 06:21 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 64 | 30E-642.74V | 18:01 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 65 | 30K-330.33T | 02:37 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 66 | 29B-119.65V | 05:52 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 67 | 34A-743.04T | 01:34 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 68 | 30E-319.02T | 00:35 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 69 | 30L-401.55T | 04:28 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 70 | 30G-201.80T | 00:22 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 71 | 30F-142.62T | 14:28 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 72 | 30M-810.78T | 15:26 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 73 | 30K-270.39T | 02:45 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 74 | 29E-289.02V | 20:22 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 75 | 30K-243.18T | 20:54 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 76 | 29H-943.12V | 20:36 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 77 | 30F-837.82T | 21:05 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 78 | 30M-729.49T | 20:53 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 79 | 30A-201.59T | 21:13 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 80 | 30F-058.01T | 04:21 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 81 | 29D-320.13T | 05:46 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 82 | 30L-373.76T | 12:11 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 83 | 30B-166.56T | 04:21 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 84 | 51K-615.12T | 19:35 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 85 | 30E-863.54T | 21:55 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 86 | 30F-293.54V | 21:31 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 87 | 30M-466.88T | 21:49 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 88 | 30H-861.62T | 05:36 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 89 | 30H-873.92T | 09:56 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 90 | 30G-879.08T | 11:21 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 91 | 29F-009.57V | 11:40 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 92 | 29D-552.47T | 04:28 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 93 | 30L-625.06T | 04:20 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 94 | 30M-799.75T | 01:45 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 95 | 18C-151.41T | 00:24 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 96 | 14H-099.61V | 02:22 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 97 | 29K-013.22T | 03:33 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 98 | 30K-371.52T | 14:14 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 99 | 29B-421.08T | 12:31 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 100 | 29A-318.66T | 09:23 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 101 | 29E-119.82V | 01:59 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 102 | 30H-793.23T | 13:41 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 103 | 30A-691.69T | 20:09 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 104 | 35H-063.62V | 11:50 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 105 | 29K-165.55T | 13:43 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 106 | 51G-566.86T | 03:45 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 107 | 30E-297.19T | 15:26 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 108 | 29E-372.62V | 11:46 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 109 | 29K-252.02T | 14:57 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 110 | 30L-113.64T | 11:24 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 111 | 30Z-0223T | 13:34 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 112 | 29E-454.14V | 14:52 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 113 | 30M-714.37T | 02:19 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 114 | 88A-085.79T | 13:26 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 115 | 29E-363.10V | 12:19 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 116 | 30H-590.46T | 19:34 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 117 | 30F-871.88T | 18:42 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 118 | 30E-043.25T | 10:27 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 119 | 21A-084.43T | 09:59 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 120 | 29H-915.58V | 01:38 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 121 | 98C-281.56T | 00:39 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 122 | 30F-204.73T | 19:30 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 123 | 29E-191.39V | 00:18 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 124 | 30C-189.99T | 21:11 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 125 | 29E-300.92V | 23:26 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 126 | 14C-377.89T | 18:21 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 127 | 15H-228.45V | 22:55 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 128 | 30G-881.83T | 21:52 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 129 | 30E-385.61T | 20:29 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 130 | 30E-780.27T | 21:35 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 131 | 30B-104.31T | 20:12 | 13/01/2026 | Hà Nội |
| 132 | 30L-318.07T | 21:05 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 133 | 29K-094.81T | 04:07 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 134 | 30M-562.85T | 03:56 | 14/01/2026 | Hà Nội |
| 135 | 30E-188.89T | 08:19 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 136 | 30F-933.22T | 20:25 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 137 | 34C-238.74V | 11:27 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 138 | 24A-293.63T | 16:54 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 139 | 88A-774.20T | 09:02 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 140 | 30E-711.83T | 15:15 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 141 | 30L-177.97T | 03:10 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 142 | 30M-710.45T | 03:34 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 143 | 29E-395.04V | 01:27 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 144 | 20C-261.72T | 02:06 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 145 | 30H-934.65T | 02:43 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 146 | 29C-577.74T | 01:10 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 147 | 14B-026.22V | 12:12 | 12/01/2026 | Hà Nội |
| 148 | 30L-908.00T | 22:41 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 149 | 30E-079.83T | 07:02 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 150 | 30M-351.80T | 01:05 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 151 | 43A-583.37T | 14:55 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 152 | 29E-037.50V | 11:25 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 153 | 29E-048.86V | 00:30 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 154 | 29E-334.26V | 01:21 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 155 | 17C-144.27T | 20:10 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 156 | 30H-166.98T | 22:52 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 157 | 51M-232.78T | 23:48 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 158 | 30K-184.69T | 12:09 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 159 | 18A-499.45T | 22:44 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 160 | 29K-001.70V | 01:12 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 161 | 30G-219.41T | 23:13 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 162 | 30E-711.43V | 16:54 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 163 | 29E-070.93V | 17:58 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 164 | 29K-017.20V | 10:08 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 165 | 29E-233.15V | 15:35 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 166 | 30M-129.29T | 16:16 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 167 | 29H-938.71V | 14:27 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 168 | 30F-972.47T | 03:07 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 169 | 30G-862.41T | 23:50 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 170 | 30L-392.71T | 20:59 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 171 | 30H-634.01T | 14:38 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 172 | 29E-023.80V | 00:29 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 173 | 29H-560.87T | 04:13 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 174 | 35A-308.21T | 12:52 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 175 | 29D-543.71T | 05:54 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 176 | 34C-281.20T | 11:40 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 177 | 30G-724.39T | 04:45 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 178 | 30L-172.32T | 11:40 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 179 | 30L-312.23T | 22:34 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 180 | 89H-104.50V | 23:45 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 181 | 30L-586.34T | 03:48 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 182 | 30F-379.28T | 10:42 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 183 | 30K-935.86T | 00:40 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 184 | 30K-880.11T | 00:34 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 185 | 51D-798.66T | 07:04 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 186 | 30B-149.72T | 00:29 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 187 | 29H-397.96T | 00:00 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 188 | 29E-479.07V | 01:56 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 189 | 29B-045.05T | 03:49 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 190 | 30E-723.45T | 22:18 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 191 | 30B-091.85T | 06:52 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 192 | 14A-837.34T | 10:42 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 193 | 29E-425.03V | 00:27 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 194 | 30M-483.27T | 21:43 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 195 | 34A67920T | 17:57 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 196 | 21A-182.61T | 20:01 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 197 | 30E-452.68T | 09:28 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 198 | 29A-411.87T | 22:51 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 199 | 30M-698.88T | 23:43 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 200 | 98A-058.85T | 07:03 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 201 | 29K-065.28V | 19:05 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 202 | 34A-741.50T | 05:49 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 203 | 29E-390.74V | 03:10 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 204 | 15K-455.55T | 22:54 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 205 | 29E-341.59V | 18:07 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 206 | 30E-936.28T | 12:55 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 207 | 35A-650.79T | 06:01 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 208 | 30A-253.07V | 19:55 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 209 | 29E-348.74V | 09:21 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 210 | 29D-320.09T | 13:47 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 211 | 17C-206.53T | 00:20 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 212 | 88A-842.03T | 05:08 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 213 | 99A-908.97T | 06:05 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 214 | 29A-788.88T | 07:10 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 215 | 89H-035.82V | 21:18 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 216 | 30B-226.56T | 00:48 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 217 | 29K-101.70V | 00:23 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 218 | 30N-3956T | 00:42 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 219 | 30E-998.81T | 12:21 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 220 | 29H-975.41V | 00:00 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 221 | 30E-976.40T | 01:48 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 222 | 30G-334.67T | 22:39 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 223 | 30H-013.66T | 00:46 | 16/01/2026 | Hà Nội |
| 224 | 30H-005.88T | 13:53 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 225 | 98A-110.96T | 04:55 | 15/01/2026 | Hà Nội |
| 226 | 30H-841.71T | 15:37 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 227 | 30M-514.39T | 23:38 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 228 | 30G-667.10T | 21:18 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 229 | 30K-937.53T | 16:02 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 230 | 36A-971.40T | 20:58 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 231 | 30L-181.27T | 12:57 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 232 | 88A-799.16T | 00:19 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 233 | 29H-485.00T | 21:11 | 17/01/2026 | Hà Nội |
| 234 | 34A-453.84T | 00:22 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 235 | 30H-778.76T | 05:41 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 236 | 35A-598.73T | 14:20 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 237 | 29LD-317.62V | 18:16 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 238 | 89A-454.97T | 06:57 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 239 | 30F-757.80T | 22:36 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 240 | 29E-060.58V | 12:33 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 241 | 29H-956.59V | 10:56 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 242 | 98A-406.08T | 10:59 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 243 | 29E-387.60V | 22:23 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 244 | 29K-141.75T | 03:20 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 245 | 30H-543.11T | 23:25 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 246 | 30K-246.81T | 23:25 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 247 | 30A-089.05T | 01:32 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 248 | 30M-949.51T | 11:51 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 249 | 29B-425.22T | 20:32 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 250 | 29E-370.92V | 00:10 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 251 | 30K-287.61T | 00:50 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 252 | 30A-517.38T | 00:21 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 253 | 35H-079.91V | 11:04 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 254 | 30F-869.59T | 03:35 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 255 | 22C-093.68T | 01:48 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 256 | 29H-575.44T | 00:41 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 257 | 98A-947.76T | 12:37 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 258 | 30G-947.32T | 11:59 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 259 | 89A-189.82T | 14:16 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 260 | 30K-0033T | 01:46 | 19/01/2026 | Hà Nội |
| 261 | 30M-717.88T | 02:00 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 262 | 29A-572.23T | 00:29 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 263 | 99H-099.46V | 23:09 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 264 | 30F-030.70V | 20:57 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 265 | 30H-973.70T | 22:29 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 266 | 29K-029.94V | 12:53 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 267 | 28A-136.06T | 21:44 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 268 | 30L-001.26T | 20:04 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 269 | 29E-136.37V | 00:20 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 270 | 99A-912.72T | 20:37 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 271 | 29K-134.56V | 21:31 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 272 | 30F-801.58T | 05:04 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 273 | 30A-963.95T | 06:00 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 274 | 30H-813.59T | 01:09 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 275 | 30L-864.53T | 04:17 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 276 | 89H-034.73V | 23:41 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 277 | 30E-924.58T | 18:55 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 278 | 30B-035.31T | 00:28 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 279 | 88A-438.55T | 06:24 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 280 | 30L-431.19T | 20:29 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 281 | 89A-687.00T | 12:39 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 282 | 35H-058.09V | 22:03 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 283 | 29K-103.06V | 04:54 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 284 | 36K-024.23T | 03:14 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 285 | 29K-067.65V | 01:06 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 286 | 30H-961.69V | 05:12 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 287 | 30M-166.31T | 01:17 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 288 | 19A-341.92T | 05:04 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 289 | 30H-683.84T | 06:25 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 290 | 15K-319.23T | 00:04 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 291 | 30L-504.33T | 23:33 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 292 | 30G-656.65T | 15:50 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 293 | 30F-539.73T | 13:11 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 294 | 34A-850.82T | 14:23 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 295 | 29C-390.72T | 04:53 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 296 | 15K-682.95T | 23:04 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 297 | 30M-444.28T | 09:56 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 298 | 29H-644.38T | 05:45 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 299 | 30L-391.86T | 00:37 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 300 | 99A-913.90T | 04:54 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 301 | 89A-330.56T | 20:00 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 302 | 30M-613.92T | 02:33 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 303 | 29E-408.61V | 01:38 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 304 | 29E-140.40V | 23:19 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 305 | 34H-057.87V | 06:01 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 306 | 29E-048.80V | 03:50 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 307 | 30K-914.37T | 02:57 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 308 | 29H-607.64T | 05:58 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 309 | 30F-673.84T | 18:12 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 310 | 30L-346.15T | 15:52 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 311 | 29A-898.51T | 08:03 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 312 | 29F-010.45V | 05:56 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 313 | 30F-302.79T | 23:14 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 314 | 50E-188.07V | 05:33 | 20/01/2026 | Hà Nội |
| 315 | 99A-863.00T | 01:09 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 316 | 29E-115.38V | 01:03 | 18/01/2026 | Hà Nội |
| 317 | 30G-177.99T | 21:35 | 18/01/2026 | Hà Nội |
